Jätkäsaari-seuran talousarvio vuodelle 2024
Talousarvio 2024 | Toteuma-ennuste 2023 | Talousarvio 2023 | |||
1.1.–31.12. 2024 | 1.1.–31.12. 2023 | 1.1.–31.12. 2023 | |||
TULOT | |||||
Jäsenmaksut | 1 200,00 | 940,00 | 1 100,00 | ||
Henkilöjäs. à 10€ | 1 000,00 | 740,00 | 900,00 | ||
Yhteisöjäs. à 100€ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
Myyntitulot | 300,00 | 250,00 | 100,00 | ||
Paitamyynti | 300,00 | 250,00 | 100,00 | ||
TULOT YHTEENSÄ | 1 500,00 | 1 190,00 | 1 200,00 | ||
MENOT | |||||
Jäsenmaksut | –150,00 | –150,00 | –150,00 | ||
Helka ry:n jäsenmaksu | –150,00 | –150,00 | –150,00 | ||
Hallintokulut | –500,00 | –500,00 | –500,00 | ||
Pankkikulut | –300,00 | –300,00 | –300,00 | ||
Toimistokulut | –200,00 | –200,00 | –200,00 | ||
Varsinaisen toiminnan kulut | –1 700,00 | –609,32 | –2 200,00 | ||
Hyvän Tuulen Fest varaus | –1 000,00 | 0 | –1 500,00 | ||
Vuoden Jätkä-saari-teko | –200,00 | –50,70 | –200,00 | ||
Jäsen-tilaisuudet | –500,00 | –59,52 | –500,00 | ||
Paitahankinta | 0 | –499,10 | 0 | ||
MENOT YHTEENSÄ | –2 830,00 | –1 259,32 | –2 830,00 | ||
TOIMINTA-VUOSI YHTEENSÄ | –830,00 | –69,32 | –1 630,00 |
Hyvän Tuulen Festin talousarvio 2024
Jätkäsaari-seura toimii Hyvän Tuulen Festin pääjärjestäjänä vuodesta 2023 eteenpäin. Tapahtuman kulut katetaan yritysten ja yhteisöjen osallistumismaksuilla sekä sponsoroinnilla tähdäten nollatulokseen kuten aiempina vuosina. Vuoden 2023 festin tuotto käytetään vuoden 2024 festin kuluihin. Tapahtuman pääjärjestäjänä Jätkäsaari-seura varautuu kattamaan tapahtumasta aiheutuvia ennakoimattomia kuluja (ks. yllä seuran budjetissa ”Hyvän tuulen fetin varaus”).
Koska Jätkäsaari-seura ei ole arvonlisäverovelvollinen, yhdistyksen tilin ja kirjanpidon kautta kierrätetään ainoastaan arvonlisäverottomat kulut. Arvonlisäverolliset kulut laskutetaan suoraan osallistuvilta yrityksiltä tai sponsoreilta, jotka voivat vähentää arvonlisäveron omassa toiminnassaan.
HUOM! Tapahtuman lopullinen budjetti päätetään vuoden 2024 aikana, esitetyt luvut ovat viitteellisia perustuen tämän hetken tietoon.
TULOT | Talousarvio 2024 | Toteuma-ennuste 2023 | |||
1.1.–31.12. 2024 | 1.1.–31.12. 2023 | ||||
Avustukset | |||||
Siirto | 2 800,00 | 0,00 | |||
Avustukset | 8 000,00 | 11 600,00 | |||
TULOT YHTEENSÄ | 10 800,00 | 11 600,00 | |||
MENOT | |||||
Tapahtumakulut | |||||
Lava + tekniikka | –4 200,00 | –3 400,00 | |||
Ohjelma | –4 200,00 | –3 400,00 | |||
Turvallisuus, jätehuolto | –2 000,00 | –1 800,00 | |||
Hallinto, viestintä | –400,00 | –200,00 | |||
MENOT YHTEENSÄ | –10 800,00 | –8 800,00 | |||
YHTEENSÄ | 0,00 | 2 800,00 |